| Y Equals | |
| Ø inches | Ø mm. |
| 1/16″ | 1,6 |
| 3/32″ | 2,4 |
| 1/8″ | 3,2 |
| 5/32″ | 4,0 |
| 3/16″ | 4,8 |
| 1/4″ | 6,4 |
| 5/16″ | 7,9 |
| 3/8″ | 9,5 |
| 1/2″ | 12,7 |
| 5/8″ | 15,9 |
| 3/4″ | 19,1 |
| 1″ | 25,4 |
| Y reducer | |
| Ø inches | Ø mm. |
| 1/8” x 1/4” | 3,2 x 6,4 |
| 3/16” x 5/16” | 4,8 x 7,9 |
| 1/4” x 3/8” | 6,4 x 9,5 |
| 3/8” x 1/2” | 9,5 x 12,7 |
| 1/2” x 5/8” | 12,7 x 15,9 |
| 5/8” x 3/4” | 15,9 x 19 |
| 3/4” x 1” | 19 x 25,4 |
| Cross | |
| Ø inches | Ø mm. |
| 1/16″ | 1,6 |
| 1/8″ | 3,2 |
| 3/16″ | 4,8 |
| 1/4″ | 6,4 |
| 3/8″ | 9,5 |
| 1/2″ | 12,7 |







