| Couplers Reducer (small x big) | |
| Ø inches | Ø mm. |
| 1/16” x 3/32” | 1,6 x 2,4 |
| 1/16” x 1/8” | 1,6 x 3,2 |
| 3/32” x 1/8” | 2,4 x 3,2 |
| 3/32” x 5/32” | 2,4 x 4 |
| 1/8” x 5/32” | 3,2 x 4 |
| 1/8” x 3/16” | 3,2 x 4,8 |
| 1/8” x 1/4” | 3,2 x 6,4 |
| 1/8” x 5/16” | 3,2 x 7,9 |
| 1/8” x 3/8” | 3,2 x 9,5 |
| 5/32” x 1/4” | 4 x 6,4 |
| 5/32” x 5/16” | 4 x 7,9 |
| 5/32” x 3/8” | 4 x 9,5 |
| 3/16” x 1/4” | 4,8 x 6,4 |
| 1/4” x 5/16” | 6,4 x 7,9 |
| 1/4” x 3/8” | 6,4 x 9,5 |
| 1/4” x 1/2” | 6,4 x 12,7 |
| 1/4” x 5/8” | 6,4 x 15,9 |
| 5/16” x 3/8” | 7,9 x 9,5 |
| 5/16” x 1/2” | 7,9 x 12,7 |
| 5/16” x 5/8” | 7,9 x 15,9 |
| 3/8” x 1/2” | 9,5 x 12,7 |
| 3/8” x 5/8” | 9,5 x 15,9 |
| 3/8” x 3/4” | 9,5 x 19 |
| 1/2” x 5/8” | 12,7 x 15,9 |
| 1/2” x 3/4” | 12,7 x 19 |
| 1/2” x 1” | 12,7 x 25,4 |
| 5/8” x 3/4” | 15,9 x 19 |
| 5/8” x 1” | 15,9 x 25,4 |
| 3/4” x 1” | 19 x 25,4 |



